- トヨタ
- メーカー
- 燃費
- 車の知識
新型プリウスの気になる燃費は!?
2023年1月10日、トヨタのハイブリッド車であるプリウス(HEV)が発売されました。
2022年11月16日にはワールドプレミアにてついに公式の発表があり、多くの人々が待っていた待望の新型プリウスです。
プリウスの発表は、2022年11月9日にトヨタが謎の画像をアップして、「11.16 Coming soon」とだけ書かれていたその画像をめぐって様々な憶測が飛び交っていたところからはじまりました。
その後も少しずつしか情報が公開されず、世間をざわつかせていました。
今回はそんな新型プリウスの燃費についてお伝えしていきます。
目次
新型プリウスの燃費はどれくらい?
ハイブリッド車のプリウスの燃費をご紹介します。
グレードZ/GとUでは195/50R19タイヤ、グレードUは195/60R17タイヤを使用した場合の数値です。
Z/G 2.0L ハイブリッド車 2WD
| WLTCモード | 28.6 km/L |
| 市街地モード | 26.0 km/L |
| 郊外モード | 31.1 km/L |
| 高速道路モード | 28.2 km/L |
Z/G 2.0L ハイブリッド車 E-Four
| WLTCモード | 26.7 km/L |
| 市街地モード | 23.4 km/L |
| 郊外モード | 29.3 km/L |
| 高速道路モード | 26.8 km/L |
U 1.8L ハイブリッド車 2WD
| WLTCモード | 32.6 km/L |
| 市街地モード | 29.9 km/L |
| 郊外モード | 37.3 km/L |
| 高速道路モード | 31.2 km/L |
U 1.8L ハイブリッド車 E-Four
| WLTCモード | 30.7 km/L |
| 市街地モード | 27.6 km/L |
| 郊外モード | 34.9 km/L |
| 高速道路モード | 29.8 km/L |
Uについてはトヨタのサブスク「KINTO」のみの仕様となっています。
新型プリウス(PHEV)の燃費はどれくらい?

続いて、プラグウインハイブリッド車のプリウスの燃費についてご紹介します。
プラグインハイブリッドでは、19インチタイヤ(195/50R19)がデフォルトで装備されています。
燃費消費率
| WLTCモード | 26.0 km/L |
| 市街地モード | 23.7 km/L |
| 郊外モード | 28.7 km/L |
| 高速道路モード | 25.5 km/L |
充電電力使用時の走行距離
| 充電電力使用時走行距離 | 87 km |
| EV走行換算距離 | 87 km |
交流電力量消費率
交流電力量消費率とは、電気自動車が1km走るのに必要な電力の容量のことです。
| WLTCモード | 134 Wh/km |
| 市街地モード | 113 Wh/km |
| 郊外モード | 123 Wh/km |
| 高速道路モード | 151 Wh/km |
電力消費率
電力消費率とは、一定の電力消費量に対して電気自動車が走行可能な距離をあらわします。
| WLTCモード | 7.46 km/kWh |
| 市街地モード | 8.85 km/kWh |
| 郊外モード | 8.13 km/kWh |
| 高速道路モード | 6.62 km/kWh |
今までのプリウスのおさらい

プリウス A プレミアム 2WD
| カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 30.8 |
| 価格(税込) | 3,331,000円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
| 総排気量(cc) | 1,797 |
プリウス A 2WD
| カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 30.8 |
| 価格(税込) | 3,004,000円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
| 総排気量(cc) | 1,797 |
プリウス S 2WD
| カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 30.8 |
| 価格(税込) | 2,731,000円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
| 総排気量(cc) | 1,797 |
プリウス E (2WD)
| カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 32.1 |
| 価格(税込) | 2,597,000円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
| 総排気量(cc) | 1,797 |
プリウス Aプレミアム E-Four
| カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 28.3 |
| 価格(税込) | 3,529,000円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
| 総排気量(cc) | 1,797 |
プリウス A E-Four
| カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 28.3 |
| 価格(税込) | 3,202,000円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
| 総排気量(cc) | 1,797 |
プリウス S E-Four
| カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 28.3 |
| 価格(税込) | 2,929,000円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
| 総排気量(cc) | 1,797 |
まとめ

新型プリウスのカタログ燃費をお伝えしました。
先代から良かった燃費性能が、ますます向上しています。